腐熟放行
回温监测 · 发芽试验 · C/N 指标 · 出厂闸
放行闸条件
- 中心温度回落 ≥3 天✓ 通过
- 发芽率 ≥85%✗ 未通过
- C/N 在 15–20✗ 未通过
- 杂物抽检合格✓ 通过
- 出厂闸检验完成✗ 未通过
未检项目阻断出厂 · AI 不直接扣款
腐熟检测
| 垄号 | 发芽率 | C/N | 温度稳 | 放行 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 88% | 18 | 是 | 可放行 |
| 108 | 92% | 17 | 是 | 可放行 |
| 105 | 45% | 26 | 否 | 禁出 |
| 202 | 52% | 25 | 否 | 禁出 |
退货白话说明
AI 初筛 · 以现场/质检为准
回温监测 · 发芽试验 · C/N 指标 · 出厂闸
未检项目阻断出厂 · AI 不直接扣款
| 垄号 | 发芽率 | C/N | 温度稳 | 放行 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 88% | 18 | 是 | 可放行 |
| 108 | 92% | 17 | 是 | 可放行 |
| 105 | 45% | 26 | 否 | 禁出 |
| 202 | 52% | 25 | 否 | 禁出 |
AI 初筛 · 以现场/质检为准