成活
切后日 · 回缩 · 附着
| 槽 | 切后 | 回缩 | 附着 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 槽-A3 | 28 / 21 日 | 8% | 已着 | 可移栽 |
| 槽-C2 | 12 / 21 日 | 6% | 已着 | 槽-C2 成活未满不得移栽 |
| 槽-D4 | 19 / 21 日 | 22% | 已着 | 槽-D4 成活未满不得移栽 |
| 槽-B2 | 24 / 21 日 | 11% | 已着 | 可移栽 |
| 槽-E1 | 42 / 21 日 | 3% | 已着 | 可移栽 |
成活未满
槽边草稿
催移栽对照切后日。
成活
| 槽 | 切后 | 回缩 | 附着 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 槽-A3 | 28 / 21 日 | 8% | 已着 | 可移栽 |
| 槽-C2 | 12 / 21 日 | 6% | 已着 | 槽-C2 成活未满不得移栽 |
| 槽-D4 | 19 / 21 日 | 22% | 已着 | 槽-D4 成活未满不得移栽 |
| 槽-B2 | 24 / 21 日 | 11% | 已着 | 可移栽 |
| 槽-E1 | 42 / 21 日 | 3% | 已着 | 可移栽 |
槽边草稿
催移栽对照切后日。