水质
盐度 · 碱度 · 槽温 · 硝氮
| 槽 | 盐度 | 碱度 | 槽温 | 硝氮 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 槽-A3 | 37.4 ppt | 8.1 dKH | 27.2℃ | 2.1 | 槽-A3 水质超阈不得出 |
| 槽-C2 | 34.8 ppt | 8 dKH | 26.8℃ | 3.2 | 在阈 |
| 槽-D4 | 35.1 ppt | 6.1 dKH | 27℃ | 4 | 槽-D4 水质超阈不得出 |
| 槽-B2 | 35 ppt | 8.2 dKH | 26.5℃ | 1.8 | 在阈 |
| 槽-E1 | 34.6 ppt | 8.4 dKH | 26.9℃ | 1.2 | 在阈 |
盐度37.4 ppt
33–36 ppt
碱度8.1 dKH
7–9.5 dKH
超阈槽位锁出圃。海水流水槽,不是缸店测笔秀。
水质超阈
槽边草稿
口述收成不得出圃项。