资本化 · 鎏金
¥14,550,000
费用化 · 石墨
¥1,860,000
待划分
¥2,450,000
成本明细台账
| 编号 | 资源 | 环节 | 项目 | 金额 | 划分 | 期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8801 | 供应链需求预测模型数据集 DC-2024-000287 | 采集 | 供应链中台 2024H1 | ¥3,200,000 | 资本化 | 2024-03 |
| C-8802 | 供应链需求预测模型数据集 DC-2024-000287 | 清洗 | 供应链中台 2024H1 | ¥4,100,000 | 资本化 | 2024-04 |
| C-8803 | 供应链需求预测模型数据集 DC-2024-000287 | 标注 | 供应链中台 2024H1 | ¥2,800,000 | 资本化 | 2024-05 |
| C-8804 | 供应链需求预测模型数据集 DC-2024-000287 | 存储 | 共用湖仓 | ¥2,350,000 | 资本化 | 2024-05 |
| C-8805 | 供应链需求预测模型数据集 DC-2024-000287 | 共用 | 平台运维 | ¥1,860,000 | 费用化 | 2024-Q2 |
| C-8810 | 客户主数据金标准库 DC-2024-000191 | 清洗 | 主数据治理 | ¥2,100,000 | 资本化 | 2024-02 |
| C-8811 | 物流轨迹时空特征集 DC-2024-000104 | 采集 | 承运商对接 | ¥980,000 | 待划分 | 2024-06 |
| C-8812 | 物流轨迹时空特征集 DC-2024-000104 | 共用 | 实时计算集群 | ¥1,470,000 | 待划分 | 2024-06 |
AI Assist · 证据组织
成本分摊建议
对共用集群、共用团队等混合成本建议分摊逻辑,并生成备查说明。
输出仅供证据整理,入表判断由财务与审计做出