D-601待确认
2024 半年度数据资源披露附注
- 期间
- 2024H1
- 条目确认
- 9/12
- 审计调阅次数
- 3
财报披露表格自卡片数据填充;审计底稿组装与调阅留痕
自资源卡自动填充;高亮项需人工确认
| 资源编号 | 名称 | 资本化成本 | 费用化金额 | 状态 | 确认 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-2024-000287 | 供应链需求预测模型数据集 | ¥12,450,000 | ¥1,860,000 | 利益论证 | 待人工确认 |
| DC-2024-000191 | 客户主数据金标准库 | ¥4,200,000 | ¥980,000 | 权属核验 | 待人工确认 |
| DC-2024-000104 | 物流轨迹时空特征集 | ¥0 | ¥2,450,000 | 成本归集 | 待人工确认 |
| DC-2024-000056 | 商品类目知识图谱 | ¥6,800,000 | ¥420,000 | 已入表 | 已确认 |
| DC-2024-000312 | 财务凭证结构化语料 | ¥2,100,000 | ¥760,000 | 减值关注 | 待人工确认 |
审计师席位只读。每次底稿调阅写入留痕(时间、席位、文档版本)。系统不提供估值美化; 入表与否的会计判断由财务负责人与审计师做出,本舱仅组织证据与披露草稿。