排污执行状态
合规执行中
一切正常
当前操作压载水排放
开始时间2025-05-28 09:15
已持续00:27
预计结束2025-05-28 10:00
排放位置22° 34.567′ N
114° 03.210′ E
114° 03.210′ E
距最近陆地12.5 nm
所在海域南海北部
排放操作日志查看全部日志
| 时间 | 操作类型 | 物料类型 | 排放量 | 位置 | 执行时间 | 状态 | 记录人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 09:15 | 排放 | 压载水 | 150 m³ | 22° 34.567′ N, 114° 03.210′ E | 00:27 | 进行中 | 二副 | 计划内排放 |
| 2025-05-28 07:40 | 排放 | 污水 | 3.2 m³ | 22° 20.145′ N, 113° 45.678′ E | 00:18 | 已完成 | 二副 | 计划内排放 |
| 2025-05-27 22:10 | 排放 | 油性混合物 | 0.8 m³ | 21° 15.230′ N, 112° 10.500′ E | 00:15 | 已完成 | 三副 | 经15ppm报警器确认 |
| 2025-05-27 18:30 | 处理 | 垃圾(塑料) | 0.5 m³ | — | 00:45 | 已完成 | 水手长 | 焚烧处理 |
| 2025-05-27 12:05 | 排放 | 压载水 | 200 m³ | 20° 05.300′ N, 110° 00.120′ E | 00:30 | 已完成 | 二副 | 计划内排放 |
关键设备状态
污水处理装置运行中
油水分离器运行中
压载水系统运行中
废气洗涤塔待机
焚烧炉离线
物料余量
HFO(重油)
68%
MGO(轻油)
42%
淡水
55%
化学药剂
35%
合规状态
100%
合规良好
无超标记录
本次航次累计排放
3.21 m³
本月累计排放
12.45 m³
提醒与任务