数据归集判定台
在线与手工监测数据统一归集,限值比对即时判定 — 罗盘读数
数据条数
12
达标
5
超标
1
限值带状图
达标预警超标许可限值
监测数据明细(只读)
| 时间 | 排口 | 污染物 | 监测值 | 限值 | 来源 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 08:00 | 1# 有组织废气排口 | SO₂ | 28 mg/m³ | 50 mg/m³ | 在线 | 达标 |
| 2026-02-20 09:00 | 1# 有组织废气排口 | SO₂ | 31 mg/m³ | 50 mg/m³ | 在线 | 达标 |
| 2026-02-20 10:00 | 1# 有组织废气排口 | SO₂ | 58 mg/m³ | 50 mg/m³ | 在线 | 超标 |
| 2026-02-20 11:00 | 1# 有组织废气排口 | SO₂ | 42 mg/m³ | 50 mg/m³ | 在线 | 达标 |
| 2026-02-20 08:00 | 1# 有组织废气排口 | NOx | 72 mg/m³ | 100 mg/m³ | 在线 | 达标 |
| 2026-02-20 09:00 | 1# 有组织废气排口 | NOx | 68 mg/m³ | 100 mg/m³ | 在线 | 达标 |
| 2026-02-20 10:00 | 1# 有组织废气排口 | NOx | 91 mg/m³ | 100 mg/m³ | 在线 | 预警 |
| 2026-02-19 14:00 | 总排口 | COD | 38 mg/L | 50 mg/L | 在线 | 达标 |
| 2026-02-19 15:00 | 总排口 | COD | 44 mg/L | 50 mg/L | 在线 | 达标 |
| 2026-02-19 16:00 | 总排口 | 氨氮 | 3.2 mg/L | 5 mg/L | 在线 | 达标 |
| 2026-02-18 10:00 | 总排口 | COD | 52 mg/L | 50 mg/L | 手工 | 超标 |
| 2026-02-17 08:00 | 2# 锅炉排口 | SO₂ | 22 mg/m³ | 35 mg/m³ | 手工 | 达标 |
监测数据不可修改,异常只能标注说明。