邀约单
时段 · 方向 · 需求量 · 类型
| 事 | 方向 | MW | 类型 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| V-19 | 削峰 | 12 | 日前 | 可接 |
| V-04 | 削峰 | 8 | 日前 | 可接 |
| V-22 | 削峰 | 6 | 日前 | 可接 |
| V-11 | 填谷 | 5 | 小时 | 可接 |
| V-08 | 削峰 | 10 | 日前 | 可接 |
邀约抽取
AI 草稿 · 不下发控制
抽出时段与量草稿。不上报。
邀约单
| 事 | 方向 | MW | 类型 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| V-19 | 削峰 | 12 | 日前 | 可接 |
| V-04 | 削峰 | 8 | 日前 | 可接 |
| V-22 | 削峰 | 6 | 日前 | 可接 |
| V-11 | 填谷 | 5 | 小时 | 可接 |
| V-08 | 削峰 | 10 | 日前 | 可接 |
AI 草稿 · 不下发控制
抽出时段与量草稿。不上报。