核验
有效响应 · 偏差率 · 不合格户
| 事 | 有效 MW | 要 | 闸 |
|---|---|---|---|
| V-19 | 2 | 3 | V-19 有效响应不足 |
| V-04 | 2 | 2 | 有效 |
| V-22 | 2 | 2 | 有效 |
| V-11 | 1 | 2 | V-11 有效响应不足 |
| V-08 | 4 | 4 | 有效 |
偏差人话
AI 草稿 · 不下发控制
拆到户贡献,内部追责草稿。
核验
| 事 | 有效 MW | 要 | 闸 |
|---|---|---|---|
| V-19 | 2 | 3 | V-19 有效响应不足 |
| V-04 | 2 | 2 | 有效 |
| V-22 | 2 | 2 | 有效 |
| V-11 | 1 | 2 | V-11 有效响应不足 |
| V-08 | 4 | 4 | 有效 |
AI 草稿 · 不下发控制
拆到户贡献,内部追责草稿。