模块三 · 温度 58–68 ℃ · 时间
提取锅
锅次可追溯。当前 GB-240515-K03。
| 锅次 | 温度 | 小时 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K03 | 82 | 2 | 锅 GB-240515-K03 提取温度 82 ℃ 不在 58–68 ℃ |
| K01 | 63 | 6 | 可熬 |
| K05 | 62 | 6 | 可熬 |

模块三 · 温度 58–68 ℃ · 时间
锅次可追溯。当前 GB-240515-K03。
| 锅次 | 温度 | 小时 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| K03 | 82 | 2 | 锅 GB-240515-K03 提取温度 82 ℃ 不在 58–68 ℃ |
| K01 | 63 | 6 | 可熬 |
| K05 | 62 | 6 | 可熬 |
