厂内 vs 公检 · 差 ≤1.5 点
公检对接
| 包号 | 棉农 | 厂内 | 公检 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | 沙湾三队 艾力 | 34.1 | 38.6 | 包 LB-241024-0408 厂内衣分与公检差 4.5 点超 1.5 |
| 0402 | 沙湾三队 古丽 | 38.4 | 38.2 | 可对 |
| 0411 | 玛纳斯 赵仓 | 38.1 | 37.9 | 可对 |
| 0405 | 乌苏四连 买买提 | 37.8 | 37.6 | 可对 |
| 0416 | 沙湾五队 热依汗 | 38 | 38.1 | 可对 |
包号
LB-241024-0408
产地
沙湾
棉农
沙湾三队 艾力
厂内
34.1%
公检
38.6%
差
4.5
包 LB-241024-0408 厂内衣分与公检差 4.5 点超 1.5
衣分差异归因
AI 草稿 · 厂长确认
对照回潮、锯齿、公检抽样。须厂长确认。