出成 ≥90% · 去向 · 销售
棉籽账
出成
78%
出厂位
D1

| 包号 | 棉农 | 出成 | 位 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | 沙湾三队 艾力 | 78 | D1 | 包 LB-241024-0408 棉籽出成 78% 低于 90% |
| 0402 | 沙湾三队 古丽 | 91.5 | D2 | 可籽 |
| 0411 | 玛纳斯 赵仓 | 91.2 | D3 | 可籽 |
| 0405 | 乌苏四连 买买提 | 90.8 | D4 | 可籽 |
| 0416 | 沙湾五队 热依汗 | 91 | D5 | 可籽 |
索赔包匹配
AI 草稿 · 厂长确认
客户降级描述匹配包号与公检。不算改判。
轧花一厂/二班
出成 ≥90% · 去向 · 销售
出成
78%
出厂位
D1

| 包号 | 棉农 | 出成 | 位 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| 0408 | 沙湾三队 艾力 | 78 | D1 | 包 LB-241024-0408 棉籽出成 78% 低于 90% |
| 0402 | 沙湾三队 古丽 | 91.5 | D2 | 可籽 |
| 0411 | 玛纳斯 赵仓 | 91.2 | D3 | 可籽 |
| 0405 | 乌苏四连 买买提 | 90.8 | D4 | 可籽 |
| 0416 | 沙湾五队 热依汗 | 91 | D5 | 可籽 |
AI 草稿 · 厂长确认
客户降级描述匹配包号与公检。不算改判。