作业
腌制批次
盐批拆分、上盐进度与风险批次
在制批次
| 批次 | 盐批 | 条数 | 阶段 | 天数 | 房间 | 负责人 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09 | 甲 | 18 | 上盐 | 4 | 腌间一 | 沈慧 | 正常 |
| 24-08 | 乙 | 22 | 静置 | 19 | 腌间二 | 周启明 | 正常 |
| 24-07 | 甲 | 30 | 悬挂 | 41 | 甲号房 | 陈阿福 | 正常 |
| 24-06 | 丙 | 26 | 成熟 | 112 | 乙号房 | 林小满 | 关注 |
| 24-05 | 甲 | 24 | 成熟 | 156 | 甲号房 | 周启明 | 正常 |
| 24-04 | 乙 | 20 | 待巡检 | 328 | 丙号房 | 赵工 | 正常 |
谱系 · 24-05
批次 24-05 · 24 条
盐批 24-05-甲
甲架乙架
盐批 24-05-乙
丙架丁架
盐批甲走甲架、乙架;盐批乙走丙架、丁架。拆分后不可回并。