编织角
锭数 · 角度 · 覆盖率 · 断丝
| 管 | 锭 | 角 | 覆盖 | 断丝 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-19 | 24 | 54° | 95% | 无 | 可覆 |
| H-04 | 24 | 58° | 86% | 有 | H-04 编织角 58° 偏离 54° |
| H-22 | 24 | 54° | 94% | 无 | 可覆 |
| H-11 | 24 | 54° | 93% | 无 | 可覆 |
| H-08 | 24 | 54° | 96% | 无 | 可覆 |
编织缺陷分类
AI 草稿 · 非正式报告
断丝或跳锭,不替代现场停机。
编织角
| 管 | 锭 | 角 | 覆盖 | 断丝 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-19 | 24 | 54° | 95% | 无 | 可覆 |
| H-04 | 24 | 58° | 86% | 有 | H-04 编织角 58° 偏离 54° |
| H-22 | 24 | 54° | 94% | 无 | 可覆 |
| H-11 | 24 | 54° | 93% | 无 | 可覆 |
| H-08 | 24 | 54° | 96% | 无 | 可覆 |
AI 草稿 · 非正式报告
断丝或跳锭,不替代现场停机。