扣压参数
接头 · 剥胶 · 扣压量对照锁定
| 管 | 接头 | 剥胶 | 外径 | 目标 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-19 | 4SP-19 | 32 | 36.12 | 36.45 | H-19 扣压外径 36.12 偏离 36.45 |
| H-04 | 4SP-19 | 32 | 36.44 | 36.45 | 锁定 |
| H-22 | 2SN-19 | 24 | 34.1 | 36.45 | H-22 扣压外径 34.1 偏离 36.45 |
| H-11 | 4SP-19 | 32 | 36.48 | 36.45 | 锁定 |
| H-08 | 4SP-19 | 32 | 36.45 | 36.45 | 锁定 |
扣压语音
AI 草稿 · 非正式报告
口语收成扣压量事件,不改机。