入池
来源 · 规格 · 绑螯
| 批次 | 港 | 规格 | 只 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240522-01 | 渔港A | 400-600g | 2560 | 螯已绑 |
| L240522-02 | 渔港B | 600-800g | 1840 | 螯已绑 |
| L240521-07 | 渔港C | 300-400g | 980 | L240521-07 螯未绑,不得出池 |
| L240521-04 | 渔港A | >800g | 420 | 螯已绑 |
| L240520-12 | 渔港B | 400-600g | 2100 | 螯已绑 |

入池口述
池边草稿
规格、绑螯收成可否入池。

龙虾蓄养
2024-05-22 08:16
入池
| 批次 | 港 | 规格 | 只 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240522-01 | 渔港A | 400-600g | 2560 | 螯已绑 |
| L240522-02 | 渔港B | 600-800g | 1840 | 螯已绑 |
| L240521-07 | 渔港C | 300-400g | 980 | L240521-07 螯未绑,不得出池 |
| L240521-04 | 渔港A | >800g | 420 | 螯已绑 |
| L240520-12 | 渔港B | 400-600g | 2100 | 螯已绑 |

池边草稿
规格、绑螯收成可否入池。