水质
水温 · 溶氧
| 批次 | 池 | 温 | 溶氧 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240522-01 | T01 | 12.4°C | 7.8 | 在阈 |
| L240522-02 | T08 | 18.6°C | 6.9 | T08 水温 18.6°C 出阈 |
| L240521-07 | T03 | 13.1°C | 5.2 | T03 溶氧 5.2 偏低 |
| L240521-04 | T11 | 11.8°C | 7.1 | 在阈 |
| L240520-12 | T05 | 12.9°C | 7.4 | 在阈 |

水质口述
池边草稿
水温溶氧收成能否撑住活体。

龙虾蓄养
2024-05-22 08:16
水质
| 批次 | 池 | 温 | 溶氧 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L240522-01 | T01 | 12.4°C | 7.8 | 在阈 |
| L240522-02 | T08 | 18.6°C | 6.9 | T08 水温 18.6°C 出阈 |
| L240521-07 | T03 | 13.1°C | 5.2 | T03 溶氧 5.2 偏低 |
| L240521-04 | T11 | 11.8°C | 7.1 | 在阈 |
| L240520-12 | T05 | 12.9°C | 7.4 | 在阈 |

池边草稿
水温溶氧收成能否撑住活体。