本期入项
11,980.000 t
原料批次、入厂 PoS、废物 / 残渣 / 作物路径与 GHG
本期入项
11,980.000 t
废物路径
3 批
作物路径
1 批
待抽检
1 批
| 批次 | 类别 | 数量 (t) | GHG | 体系 | 入厂 PoS | 日期 | 地点 | 产地 / 供应商 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-882 | 废物 | 4,200.000 | 12.4 | ISCC EU | POS-EU-441 | 2026-05-03 | 连云港绿色甲醇厂 | 荷兰鹿特丹废油脂北海油脂贸易 | 已确认 |
| IN-883 | 作物 | 1,320.000 | 28.1 | ISCC PLUS | POS-PL-19 | 2026-05-09 | 连云港绿色甲醇厂 | 黑龙江玉米秸秆北疆生物质 | 已确认 |
| IN-884 | 残渣 | 2,480.000 | 14.1 | ISCC EU | POS-EU-448 | 2026-05-07 | 舟山调和库 | 新加坡棕榈残渣南洋原料 | 已确认 |
| IN-885 | 废物 | 3,060.000 | 11.8 | ISCC EU | POS-EU-452 | 2026-05-12 | 连云港绿色甲醇厂 | 上海餐饮废油申城回收 | 已确认 |
| IN-886 | 废物 | 920.000 | 18.6 | ISCC EU | POS-EU-460 | 2026-05-16 | 湛江生物柴油装置 | 广州地沟油珠江循环 | 待抽检 |
不改库存。不修改 GHG 默认值。不颁发证书。关账后不可偷改入项。链模型为质量平衡,非实物隔离。