踢杯事件
踢杯是拍岸的浪。要能分疼痛、惊吓还是杯组不适。
点阵 · 今晨
疼痛惊吓设备
踢杯率 6.2% · 最长 4.8s · 点选回放波形
K-184
0062
08:41 · 3.2s · 疼痛

| 事件 | 牛号 | 时刻 | 持续 | 假设 | 波形 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-184 | 0062 | 08:41 | 3.2s | 疼痛 | |
| K-183 | 0137 | 08:22 | 1.1s | 惊吓 | |
| K-182 | 0421 | 07:58 | 4.8s | 设备 | |
| K-181 | 1104 | 07:10 | 0.8s | 惊吓 | |
| K-180 | 0062 | 06:33 | 2.4s | 疼痛 |
踢杯日志叙述
事件序列 → 疼痛 / 惊吓 / 设备。不关岛。