出圃分级
地径 · 苗高 · 抽尺
照片估分布只作提示,放行以抽尺为准。
| 床号 | 地径 mm | 苗高 mm | 根系 | 标级 | 抽尺应为 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-24-031 | 6.1 | 280 | 可 | 一等 | 一等 |
| C-24-032 | 5.9 | 265 | 可 | 一等 | 二等 |
| B-24-015 | 5.2 | 220 | 可 | 二等 | 二等 |
| C-24-044 | 3.8 | 140 | 盘/伤 | 一等 | 等外 |
| A-24-008 | 6.4 | 260 | 可 | 一等 | 一等 |
| C-24-019 | 5 | 210 | 可 | 二等 | 二等 |
| D-24-006 | 5.6 | 240 | 可 | 二等 | 二等 |
| E-24-011 | 3.2 | 120 | 盘/伤 | 二等 | 等外 |
地径直方图(估)




地径照片分级
AI 初判 · 抽尺确认
估分布,质检抽尺确认。不替代放行。