造林交接
责任停在这一铲土
| 床号 | 签收 | 假植 | 成活 | 异议 |
|---|---|---|---|---|
| C-24-031 | 未签 | 已假植 | 未回写 | C-24-031 造林队未签收 |
| C-24-032 | 未签 | 未假植 | 未回写 | C-24-032 造林队未签收 |
| B-24-015 | 已签 | 已假植 | 91% | 无 |
| C-24-044 | 已签 | 未假植 | 62% | 三成蔫了、根有点白 |
| A-24-008 | 已签 | 已假植 | 94% | 无 |
| C-24-019 | 未签 | 未假植 | 未回写 | C-24-019 造林队未签收 |
| D-24-006 | 已签 | 已假植 | 88% | 无 |
| E-24-011 | 未签 | 未假植 | 未回写 | 袋苗缺水,队里拒签 |
造林队口语签收
AI 初判 · 抽尺确认
结构化为异议单,不判定苗或栽。