砍伐任务队列
| 任务 | 塔号 | 树种 | 生长 | 净距 | 规程 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | T-043 | 马尾松 | 12 cm/月 | 4.2 m | 6.5 m | 紧急 |
| C-02 | T-044 | 桉树 | 18 cm/月 | 5.1 m | 6.5 m | 计划 |
| C-03 | T-051 | 竹丛 | 25 cm/月 | 3.8 m | 6.5 m | 紧急 |
AI 通道
树障净距智能估计
上传通道照片描述,估计是否低于规程净距。AI 不定砍伐行政决定,需现场复核。
输出仅供参考
树种、生长速率、砍伐任务 — 生长季一个月可超净距
当前线路
220kV 闽清东线
128 基 · 47.2 km
| 任务 | 塔号 | 树种 | 生长 | 净距 | 规程 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | T-043 | 马尾松 | 12 cm/月 | 4.2 m | 6.5 m | 紧急 |
| C-02 | T-044 | 桉树 | 18 cm/月 | 5.1 m | 6.5 m | 计划 |
| C-03 | T-051 | 竹丛 | 25 cm/月 | 3.8 m | 6.5 m | 紧急 |
AI 通道
上传通道照片描述,估计是否低于规程净距。AI 不定砍伐行政决定,需现场复核。
输出仅供参考