异物台账
| 编号 | 塔号 | 类型 | 来源 | 风险 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-08 | T-044 | 风筝线 | 市民热线 | 高 | 待拆除 |
| F-09 | T-039 | 彩钢瓦 | 无人机巡视 | 中 | 已定位 |
| F-10 | T-052 | 塑料布 | 徒步巡视 | 低 | 观察中 |
AI 通道
报修口语定位
解析市民「闽江大桥北边那根线」等描述,给出候选塔号。
AI 通道
异物照片初分
根据可见光照片描述,初分异物类型与风险等级。
风筝、彩钢、漂浮物 — 把「那边那根电线」落到塔号
当前线路
220kV 闽清东线
128 基 · 47.2 km
| 编号 | 塔号 | 类型 | 来源 | 风险 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-08 | T-044 | 风筝线 | 市民热线 | 高 | 待拆除 |
| F-09 | T-039 | 彩钢瓦 | 无人机巡视 | 中 | 已定位 |
| F-10 | T-052 | 塑料布 | 徒步巡视 | 低 | 观察中 |
AI 通道
解析市民「闽江大桥北边那根线」等描述,给出候选塔号。
AI 通道
根据可见光照片描述,初分异物类型与风险等级。