收获分流
壳高、肥满、去向 — 生蚝档和加工厂都要对的规格
| 批次 | 排号 | 壳高 | 肥满度 | 规格 | 买家 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-0518-A | R1-01 | 68mm | 18.2% | 生蚝档 | 清澜海鲜街 |
| H-0518-B | R1-02 | 72mm | 16.8% | 餐厅 | 椰风轩 |
| H-0518-C | R2-05 | 55mm | 12.1% | 加工厂 | 琼海冻品 |
规格分流建议
规格门槛
生蚝档≥65mm · 肥满≥16%
餐厅≥70mm · 肥满≥15%
加工厂≥50mm · 批量
壳高、肥满、去向 — 生蚝档和加工厂都要对的规格
| 批次 | 排号 | 壳高 | 肥满度 | 规格 | 买家 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-0518-A | R1-01 | 68mm | 18.2% | 生蚝档 | 清澜海鲜街 |
| H-0518-B | R1-02 | 72mm | 16.8% | 餐厅 | 椰风轩 |
| H-0518-C | R2-05 | 55mm | 12.1% | 加工厂 | 琼海冻品 |
规格门槛