排架坐标
绳、浮、漂移 — 台风后找回原来的位
正常风险禁收空排漂移
| 排号 | 片区 | 坐标 | 绳长 | 状态 | 漂移 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-01 | 清澜湾 | 19.5621°N · 110.8234°E | 100m | 正常 | — |
| R1-02 | 清澜湾 | 19.5625°N · 110.8240°E | 100m | 正常 | — |
| R2-05 | 清澜湾东片 | 19.5640°N · 110.8280°E | 120m | 禁收 | — |
| R3-07 | 清澜湾东片 | 19.5648°N · 110.8295°E | 100m | 正常 | — |
| R3-08 | 清澜湾东片 | 19.5652°N · 110.8300°E | 100m | 风险 | — |
| R4-12 | 抱虎角 | 19.5580°N · 110.8150°E | 100m | 漂移 | 180m |
| R5-03 | 冯家湾 | 19.5510°N · 110.8020°E | 80m | 空排 | — |
| R5-04 | 冯家湾 | 19.5515°N · 110.8028°E | 80m | 风险 | — |
作业口述结构化
漂移告警
R4-12
抱虎角 · 漂移 180m