本期综合达成率
78.6%
↑ 6.2pp本期应收◎
8,420万元
本期应付◎
5,310万元
净额⚖
3,110万元
生效合约▤
19(16 进行中)
鱼鳞图册
一册摊开的园区账目,每块地的承诺与产出写在鱼鳞上
漕河泾科技园区
对赌总览
园区
项目
指标
对赌执行时间轴
| 时间 | 事件 | 关联 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 季度监测 | A-01 智造精工科技 | 已完成 | 一季度监测达成率 112% |
| 2025-05-15 | 预警发出 | A-03 绿源新材料 | 已完成 | 税收连续两季度低于 80% |
| 2025-06-20 | 约谈记录 | P-104 锐科光电 | 已完成 | 企业承诺 Q3 投产爬坡 |
| 2025-07-20 | 奖励发放 | P-101 华鼎高端装备 | 已完成 | 税收返还 120 万元已到账 |
| 2025-08-10 | 兑现申请 | A-01 智造精工科技 | 进行中 | 租金优惠 68 万审批中 |
| 2025-09-30 | 三季度评估 | 全园区 | 待执行 | 月度跑批已排期 |
重点预警
- 达成率低于预期-220 万
A-03 绿源新材料
税收与产出均未达承诺 70%
- 进度滞后-120 万
P-104 锐科光电
投产爬坡进度落后计划 4 个月
- 即将触发结算+680 万
A-01 智造精工科技
2024 年度达标奖励待审批发放