数据源对接状态
| 数据源 | 提供方 | 频率 | 最近同步 | 记录数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税务征管数据 | 区税务局 | 月度 | 2025-08-20 06:00 | 186 | 正常 |
| 用电监测数据 | 国网供电 | 月度 | 2025-08-19 22:00 | 186 | 正常 |
| 社保参保数据 | 区人社局 | 季度 | 2025-07-15 08:00 | 186 | 正常 |
| 用地登记数据 | 区规资局 | 年度 | 2025-01-10 10:00 | 42 | 正常 |
| 产值申报数据 | 企业自报 + 统计局 | 季度 | 2025-08-05 14:00 | 172 | 延迟 |
| 能耗监测数据 | 园区能源中心 | 月度 | 2025-08-18 06:00 | 0 | 待授权 |
2025-Q2 企业核算快照
| 企业 | 地块 | 承诺税收(万) | 实际税收(万) | 承诺产出(万) | 实际产出(万) | 评定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智造精工科技有限公司 | A-01 | 800 | 920 | 5000 | 5680 | 达标 |
| 芯联半导体设备有限公司 | A-02 | 1200 | 1150 | 8000 | 7920 | 达标 |
| 绿源新材料股份有限公司 | A-03 | 600 | 380 | 4500 | 2900 | 预警 |
| 云图数据服务有限公司 | A-04 | 200 | 245 | 1500 | 1680 | 达标 |
| 华鼎高端装备有限公司 | P-101 | 1500 | 1620 | 12000 | 12800 | 达标 |
| 博远生物医药科技有限公司 | P-102 | 400 | 420 | 2800 | 2950 | 达标 |
| 恒泰物流仓储有限公司 | P-103 | 350 | 280 | 2200 | 1850 | 预警 |
| 锐科光电科技有限公司 | P-104 | 300 | 95 | 2000 | 620 | 违约 |
AI · 册页助手
口径答疑
仅引用协议与政策原文回答口径问题
点击生成,结果供人工审核,不自动入账或触发处置。