切割
日期 · 深度 · 产量
| 畦 | 日期 | 深 cm | 上限 | 吨 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畦-07 | 2026-08-14 | 26 | 28 | 18.4 | 可记 |
| 畦-12 | 2026-08-18 | 31 | 24 | 22.0 | 畦-12 切割深度超限(31 > 24 cm) |
| 畦-03 | 2026-08-11 | 27 | 30 | 16.2 | 可记 |
| 畦-19 | 2026-08-09 | 24 | 26 | 19.8 | 可记 |
| 畦-08 | 2026-08-08 | 25 | 28 | 21.1 | 可记 |
扣吨说明
雾中草稿 · 不算仲裁
对照含水写给客户的短说明,不算仲裁。
泥炭畦
雾中畦田 · 褐块铁锹
场长 · 老畦
2026-08-30
06:40
泥炭畦 · 雾中铁锹
切割
| 畦 | 日期 | 深 cm | 上限 | 吨 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畦-07 | 2026-08-14 | 26 | 28 | 18.4 | 可记 |
| 畦-12 | 2026-08-18 | 31 | 24 | 22.0 | 畦-12 切割深度超限(31 > 24 cm) |
| 畦-03 | 2026-08-11 | 27 | 30 | 16.2 | 可记 |
| 畦-19 | 2026-08-09 | 24 | 26 | 19.8 | 可记 |
| 畦-08 | 2026-08-08 | 25 | 28 | 21.1 | 可记 |
雾中草稿 · 不算仲裁
对照含水写给客户的短说明,不算仲裁。