含水闸
化验 · 阈值 48% · 可装
| 畦 | 样号 | 含水 | 雨后 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 畦-07 | 样-4407 | 56% | 等待 | 畦-07 雨后等待,不得装车 |
| 畦-12 | 样-4412 | 44% | 已干 | 可装 |
| 畦-03 | 样-4403 | 41% | 已干 | 可装 |
| 畦-19 | 样-4419 | 39% | 已干 | 可装 |
| 畦-08 | 样-4408 | 37% | 已干 | 可装 |
雨后判断
雾中草稿 · 不算仲裁
根据班组口述判断可否装车。
泥炭畦
雾中畦田 · 褐块铁锹
场长 · 老畦
2026-08-30
06:40
泥炭畦 · 雾中铁锹
含水闸
| 畦 | 样号 | 含水 | 雨后 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 畦-07 | 样-4407 | 56% | 等待 | 畦-07 雨后等待,不得装车 |
| 畦-12 | 样-4412 | 44% | 已干 | 可装 |
| 畦-03 | 样-4403 | 41% | 已干 | 可装 |
| 畦-19 | 样-4419 | 39% | 已干 | 可装 |
| 畦-08 | 样-4408 | 37% | 已干 | 可装 |
雾中草稿 · 不算仲裁
根据班组口述判断可否装车。