涂胶定量
胶种 · 涂布量 · 断胶事件
| 压次 | g/m² | 断胶 | 闸 |
|---|---|---|---|
| P-19 | 280 | 无 | 可组 |
| P-04 | 270 | 无 | 可组 |
| P-22 | 275 | 无 | 可组 |
| P-11 | 210 | 有 | P-11 断胶未记,鼓泡风险 |
| P-08 | 280 | 无 | 可组 |
断胶原因
AI 草稿 · 不改 PLC
对照定量与断胶事件。
涂胶定量
| 压次 | g/m² | 断胶 | 闸 |
|---|---|---|---|
| P-19 | 280 | 无 | 可组 |
| P-04 | 270 | 无 | 可组 |
| P-22 | 275 | 无 | 可组 |
| P-11 | 210 | 有 | P-11 断胶未记,鼓泡风险 |
| P-08 | 280 | 无 | 可组 |
AI 草稿 · 不改 PLC
对照定量与断胶事件。