甲醛与强度
释放量写在标签上 · 出厂以检测为准
| 压次 | 甲醛 | E0 限 | 强度 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| P-19 | 0.04 | 0.05 | 过 | 可检放 |
| P-04 | 0.03 | 0.05 | 过 | 可检放 |
| P-22 | 0.12 | 0.05 | 过 | P-22 甲醛 0.12 超 E0 0.05,不得发货 |
| P-11 | 0.04 | 0.05 | 未过 | P-11 胶合强度未过 |
| P-08 | 0.03 | 0.05 | 过 | 可检放 |
甲醛超标归因
AI 草稿 · 不改 PLC
胶种、热压时间、养生。不编造化验值。
合同口径
AI 草稿 · 不改 PLC
化验对 E0/E1 的白话差距。