薄壁
12
卡瓶
3
皱折
2
白雾
1
爆瓶
1
偏心
2
今日废品流水
| 时间 | 类型 | 腔号 | 数量 | 归因 |
|---|---|---|---|---|
| 10:18 | 薄壁 | C-08 | 12 | Z2 灯管老化 |
| 09:52 | 卡瓶 | C-04 | 3 | — |
| 09:30 | 皱折 | C-11 | 2 | — |
| 08:45 | 白雾 | C-03 | 1 | 坯料受潮 |
| 08:12 | 爆瓶 | C-06 | 1 | — |
| 07:58 | 偏心 | C-02 | 2 | — |
外观缺陷 AI 分类
AI 辅助分析 · 不直接改 PLC 参数
薄壁
12
卡瓶
3
皱折
2
白雾
1
爆瓶
1
偏心
2
| 时间 | 类型 | 腔号 | 数量 | 归因 |
|---|---|---|---|---|
| 10:18 | 薄壁 | C-08 | 12 | Z2 灯管老化 |
| 09:52 | 卡瓶 | C-04 | 3 | — |
| 09:30 | 皱折 | C-11 | 2 | — |
| 08:45 | 白雾 | C-03 | 1 | 坯料受潮 |
| 08:12 | 爆瓶 | C-06 | 1 | — |
| 07:58 | 偏心 | C-02 | 2 | — |
AI 辅助分析 · 不直接改 PLC 参数