烘干批次台账
| 批次号 | 露点 °C | 时长 h | 含水 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PF-20250826-A | -42 | 6.5 | 0.04 | 合格 |
| PF-20250825-C | -38 | 5 | 0.06 | 合格 |
| PF-20250825-B | -28 | 4.2 | 0.11 | 预警 |
| PF-20250824-A | -18 | 3.5 | 0.18 | 受潮 |
当前露点
-42°C
目标 ≤ -40°C
烘干时长
6.5 h
标准 6–8 h
受潮预警
1 批
PF-20250824-A
白雾缺陷初判
AI 辅助分析 · 不直接改 PLC 参数
| 批次号 | 露点 °C | 时长 h | 含水 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PF-20250826-A | -42 | 6.5 | 0.04 | 合格 |
| PF-20250825-C | -38 | 5 | 0.06 | 合格 |
| PF-20250825-B | -28 | 4.2 | 0.11 | 预警 |
| PF-20250824-A | -18 | 3.5 | 0.18 | 受潮 |
当前露点
-42°C
目标 ≤ -40°C
烘干时长
6.5 h
标准 6–8 h
受潮预警
1 批
PF-20250824-A
AI 辅助分析 · 不直接改 PLC 参数