热压罐曲线
升温 · 加压点 · 真空 · 热电偶
| 件 | 加压 | 热电偶 | 闸 |
|---|---|---|---|
| R-19 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-04 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-22 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-11 | 过早 | 贴偏 | R-11 加压过早 |
| R-08 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
曲线偏离
AI 草稿 · 不改罐程序
加压过早、真空掉、热电偶脱落。不改程序。
热压罐曲线
| 件 | 加压 | 热电偶 | 闸 |
|---|---|---|---|
| R-19 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-04 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-22 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
| R-11 | 过早 | 贴偏 | R-11 加压过早 |
| R-08 | 正点 | 贴正 | 曲线齐 |
AI 草稿 · 不改罐程序
加压过早、真空掉、热电偶脱落。不改程序。