无损 C 扫
孔隙 · 分层 · 克制冷青伪彩
| 件 | 孔隙% | 分层 | 闸 |
|---|---|---|---|
| R-19 | 0.4 | 无 | 可判 |
| R-04 | 0.5 | 无 | 可判 |
| R-22 | 0.3 | 无 | 可判 |
| R-11 | 2.1 | 有 | R-11 孔隙 2.1% 超标 |
| R-08 | 0.42 | 无 | 可判 |
C 扫叙述
AI 草稿 · 不改罐程序
孔隙 vs 分层 vs 几何回波。
无损 C 扫
| 件 | 孔隙% | 分层 | 闸 |
|---|---|---|---|
| R-19 | 0.4 | 无 | 可判 |
| R-04 | 0.5 | 无 | 可判 |
| R-22 | 0.3 | 无 | 可判 |
| R-11 | 2.1 | 有 | R-11 孔隙 2.1% 超标 |
| R-08 | 0.42 | 无 | 可判 |
AI 草稿 · 不改罐程序
孔隙 vs 分层 vs 几何回波。