| 笼号 | 栋舍 | 存栏 | 密度 | 蛋白% | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01-017 | A 栋 | 22 | 8.2 | 16.5% | 正常 |
| A-01-018 | A 栋 | 24 | 8.5 | 16.2% | 正常 |
| A-01-019 | A 栋 | 24 | 8 | 16.8% | 有咬伤 |
| A-02-003 | A 栋 | 20 | 9.1 | 15.8% | 正常 |
| B-03-011 | B 栋 | 26 | 7.8 | 17% | 正常 |
| B-04-007 | B 栋 | 23 | 8.3 | 16% | 有咬伤 |
| C-01-002 | C 栋 | 21 | 8.8 | 15.5% | 正常 |
✦ AI 解读
掉毛归因
对照密度、季节、营养,区分异常掉毛与换毛窗口
密度预警
- A-02-0039.1 只/㎡
- C-01-0028.8 只/㎡