模块六 · RX-250528-03
出料过滤
滤网目数、色泽、灌装釜次。加德纳须人工复核。
| 釜次 | 目数 | 加德纳 | 灌装 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| RX-250528-03 | 80 | 8 | 0 kg | RX-250528-03 加德纳 8 > 6 |
| RX-250528-01 | 200 | 4 | 4760 kg | 可灌 |
| RX-250528-11 | 80 | 18 | 0 kg | RX-250528-11 加德纳 18 > 6 |


色泽初读
AI 草稿 · 不加快滴加
加德纳比色管照片初读色号。须人工复核。
模块六 · RX-250528-03
滤网目数、色泽、灌装釜次。加德纳须人工复核。
| 釜次 | 目数 | 加德纳 | 灌装 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| RX-250528-03 | 80 | 8 | 0 kg | RX-250528-03 加德纳 8 > 6 |
| RX-250528-01 | 200 | 4 | 4760 kg | 可灌 |
| RX-250528-11 | 80 | 18 | 0 kg | RX-250528-11 加德纳 18 > 6 |


AI 草稿 · 不加快滴加
加德纳比色管照片初读色号。须人工复核。