模块五
真空脱水
真空、馏出水、终点水分。水没脱净,下游涂料发雾。
| 釜次 | 真空 | 馏出水 | 水分 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| RX-250528-03 | -68.2 kPa | 18 kg | 0.35% | RX-250528-03 终点水分 0.35% > 0.1%,下游易发雾 |
| RX-250528-01 | -85 kPa | 42 kg | 0.06% | 脱净 |
| RX-250528-11 | -20 kPa | 4 kg | 0.8% | RX-250528-11 终点水分 0.8% > 0.1%,下游易发雾 |

模块五
真空、馏出水、终点水分。水没脱净,下游涂料发雾。
| 釜次 | 真空 | 馏出水 | 水分 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| RX-250528-03 | -68.2 kPa | 18 kg | 0.35% | RX-250528-03 终点水分 0.35% > 0.1%,下游易发雾 |
| RX-250528-01 | -85 kPa | 42 kg | 0.06% | 脱净 |
| RX-250528-11 | -20 kPa | 4 kg | 0.8% | RX-250528-11 终点水分 0.8% > 0.1%,下游易发雾 |
