生产监控
膜清洗 · 盐渍 · 禁早盐
| 批 | 膜 | 残膜 | 盐度 | 渍温 | 浸时 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-250522-01 | 已净 | 无 | 4.2% | 2℃ | 154 min | 可续渍 |
| SR-250520-04 | 未净 | 有 | 3.1% | 2.4℃ | 20 min | SR-250520-04 膜未净不得盐 |
| SR-250518-12 | 已净 | 无 | 5.1% | 2.2℃ | 180 min | SR-250518-12 盐度 5.1% 出窗不得放行 |
| SR-250516-08 | 已净 | 无 | 4% | 1.8℃ | 200 min | 可续渍 |
| SR-250512-02 | 已净 | 无 | 4.1% | 1.6℃ | 240 min | 可续渍 |
开渍闸
SR-250522-01 膜已净,可进盐渍
盐渍口述
缸旁草稿
盐度、渍温收成可否续渍。