报表中心
全闸 · 放行汇总
| 批 | 盐闸 | 质检闸 | 发运闸 | 全闸 |
|---|---|---|---|---|
| SR-250522-01 | 过 | 过 | 拦 | SR-250522-01 未申请放行 |
| SR-250520-04 | 拦 | 拦 | 拦 | SR-250520-04 膜未净不得盐 |
| SR-250518-12 | 拦 | 拦 | 拦 | SR-250518-12 盐度 5.1% 出窗不得放行 |
| SR-250516-08 | 过 | 拦 | 拦 | SR-250516-08 破粒超阈 |
| SR-250512-02 | 过 | 过 | 过 | 可出厂 |
全闸
SR-250522-01 未申请放行
鲑鱼籽盐渍
环境温度
2.1°C
相对湿度
86%
2025-05-22 10:24:36
报表中心
| 批 | 盐闸 | 质检闸 | 发运闸 | 全闸 |
|---|---|---|---|---|
| SR-250522-01 | 过 | 过 | 拦 | SR-250522-01 未申请放行 |
| SR-250520-04 | 拦 | 拦 | 拦 | SR-250520-04 膜未净不得盐 |
| SR-250518-12 | 拦 | 拦 | 拦 | SR-250518-12 盐度 5.1% 出窗不得放行 |
| SR-250516-08 | 过 | 拦 | 拦 | SR-250516-08 破粒超阈 |
| SR-250512-02 | 过 | 过 | 过 | 可出厂 |
全闸
SR-250522-01 未申请放行