卤水尺
池号 · 田里的度 · 本子上的度
门槛 25.5°Bé。本子超前写满的池,尺上不够,不得收。
| 池 | 田里 | 本子 | 段 | 纳潮 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 8.2 | 8.0 | 纳潮 | 08-30 03:55 | 不得收 |
| A-02 | 14.6 | 14.5 | 蒸发 | 08-29 04:25 | 不得收 |
| A-03 | 19.1 | 18.8 | 蒸发 | 08-28 04:10 | 不得收 |
| A-04 | 22.4 | 22.6 | 蒸发 | 08-27 04:40 | 不得收 |
| A-05 | 24.8 | 26.2 | 结晶 | 08-26 05:00 | 不得收 |
| A-06 | 23.1 | 23.0 | 蒸发 | 08-26 05:00 | 不得收 |
| B-01 | 26.8 | 26.7 | 结晶 | 08-22 04:30 | 可收 |
| B-02 | 27.4 | 27.5 | 结晶 | 08-21 04:15 | 可收 |
| B-03 | 25.2 | 25.8 | 结晶 | 08-23 04:50 | 不得收 |
| B-04 | 28.1 | 28.0 | 待收 | 08-20 04:05 | 可收 |
| B-05 | 26.2 | 26.3 | 结晶 | 08-22 04:30 | 可收 |
| B-06 | 29.0 | 28.8 | 待收 | 08-19 03:50 | 可收 |
| C-01 | 27.6 | 27.6 | 待收 | 08-20 04:05 | 可收 |
| C-02 | 26.4 | 26.5 | 待收 | 08-21 04:15 | 可收 |
| C-03 | 24.1 | 25.6 | 结晶 | 08-24 04:20 | 不得收 |
| C-04 | 28.4 | 28.4 | 待收 | 08-19 03:50 | 可收 |
纳潮本
北闸 · 东闸 · 西闸
| 单 | 时 | 闸 | m³ | 入池 | 记 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-0830 | 08-30 03:55 | 东闸 | 1600 | A-01 | 补卤。潮位偏低,只灌了北滩头池。 |
| T-0829 | 08-29 04:25 | 北闸 | 3800 | A-02 A-03 | 大潮。A-03 已见粉边,分开记。 |
| T-0828 | 08-28 04:10 | 北闸 | 4200 | A-03 A-04 | 满灌。本子上 A-04 写 22.0,次日尺 22.4。 |
| T-0827 | 08-27 04:40 | 西闸 | 2100 | A-04 A-05 | 西风大,西闸进水慢。 |
| T-0826 | 08-26 05:00 | 北闸 | 3600 | A-05 A-06 | A-05 本子从此没改,埋下今早的差。 |