收盐闸
湿度 · 耙路 · 可收
波美不足不得收。耙路湿软不得上拖拉机。度够也不能轧板。
收盐闸 · B-05
开
可开闸收盐
26.2°Bé · 湿 11%
耙路湿软
波美够,可收人
耙路湿不得上机
度够了。耙路湿软,上机轧板。只许木耙。
俯瞰 · 北滩
粉池
| 池 | °Bé | 湿% | 耙路 | 收人 | 上机 | 班 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 8.2 | 22 | 积水 | 不得收 | 不得上机 | 纳潮组 |
| A-02 | 14.6 | 18 | 湿软 | 不得收 | 不得上机 | 蒸发组 |
| A-03 | 19.1 | 14 | 微潮 | 不得收 | 可 | 蒸发组 |
| A-04 | 22.4 | 12 | 微潮 | 不得收 | 可 | 蒸发组 |
| A-05 | 24.8 | 9 | 干硬 | 不得收 | 可 | 结晶组 |
| A-06 | 23.1 | 15 | 湿软 | 不得收 | 不得上机 | 蒸发组 |
| B-01 | 26.8 | 6 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
| B-02 | 27.4 | 5 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
| B-03 | 25.2 | 8 | 微潮 | 不得收 | 可 | 收盐二班 |
| B-04 | 28.1 | 4 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
| B-05 | 26.2 | 11 | 湿软 | 可 | 不得上机 | 收盐二班 |
| B-06 | 29.0 | 3 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
| C-01 | 27.6 | 4 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
| C-02 | 26.4 | 16 | 积水 | 可 | 不得上机 | 收盐二班 |
| C-03 | 24.1 | 7 | 干硬 | 不得收 | 可 | 结晶组 |
| C-04 | 28.4 | 3 | 干硬 | 可 | 可 | 收盐一班 |
湿耙路
- A-01积水 · 22%
- A-02湿软 · 18%
- A-06湿软 · 15%
- B-05湿软 · 11%
- C-02积水 · 16%
班组短讯
田头草稿 · 不改档
从「耙路还软」判断可否上机械。只写喊话,不改池档。