井、管段、历史清淤、淤积等级
管网淤积图
一张会淤积的地下河网。不是黑暗游戏。
| 管段 | 上游井 | 淤积 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| S-12-044 | MH-12-004 | 62% | 管段 S-12-044 淤积 62% ≥ 40%,须进雨前名单 |
| S-12-041 | MH-12-001 | 12% | 可监测 |
| S-12-047 | MH-12-003 | 45% | 管段 S-12-047 淤积 45% ≥ 40%,须进雨前名单 |

CCTV 摘要
AI 草稿 · 不替代气体检测
归一为淤积等级与建议工艺。
井、管段、历史清淤、淤积等级
一张会淤积的地下河网。不是黑暗游戏。
| 管段 | 上游井 | 淤积 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| S-12-044 | MH-12-004 | 62% | 管段 S-12-044 淤积 62% ≥ 40%,须进雨前名单 |
| S-12-041 | MH-12-001 | 12% | 可监测 |
| S-12-047 | MH-12-003 | 45% | 管段 S-12-047 淤积 45% ≥ 40%,须进雨前名单 |

AI 草稿 · 不替代气体检测
归一为淤积等级与建议工艺。