模块六 · 溢水点与未清段对照
雨后复盘
年年清、场场淹,要有淤积曲线可以问责。
| 管段 | 溢水 | 未清 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| S-12-044 | 溢 | 未清 | 管段 S-12-044 雨后溢水且该段未清 |
| S-12-041 | 未溢 | 已清 | 对得上 |
| S-12-047 | 溢 | 未清 | 管段 S-12-047 雨后溢水且该段未清 |

市民溢水
AI 草稿 · 不替代气体检测
「桥洞漫到膝盖」解析为候选井段。
雨后归因
AI 草稿 · 不替代气体检测
对照降雨与未清段。
模块六 · 溢水点与未清段对照
年年清、场场淹,要有淤积曲线可以问责。
| 管段 | 溢水 | 未清 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| S-12-044 | 溢 | 未清 | 管段 S-12-044 雨后溢水且该段未清 |
| S-12-041 | 未溢 | 已清 | 对得上 |
| S-12-047 | 溢 | 未清 | 管段 S-12-047 雨后溢水且该段未清 |

AI 草稿 · 不替代气体检测
「桥洞漫到膝盖」解析为候选井段。
AI 草稿 · 不替代气体检测
对照降雨与未清段。