场租扉页
无票不开账,涨幅要批
| 站 | 月租 | 到期 | 票 | 涨幅 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城北大道站 | 6,800 | 2025-08-31 | 已开 | 3% | 可付场租 |
| 雨花台南站 | 5,200 | 2025-06-12 | 无票 | 8% | CTNJ-00418 场租无票且未代征 |
| 江宁空港站 | 9,100 | 2025-11-01 | 已开 | 0% | 可付场租 |
| 鼓楼清凉站 | 4,300 | 2025-09-20 | 代征 | 2% | 可付场租 |
| 栖霞八卦洲站 | 6,100 | 2026-01-15 | 已开 | 0% | 可付场租 |
合同发票抽取
AI 草稿 · 网格长确认
抽出到期、单价、税号。AI 不付款。