单站损益
这个月为什么亏,对到场租还是发电
| 站 | 收入 | 场租 | 电费 | 发电 | 维护 | 利润 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城北大道站 | 18,600.0 | 6,800.0 | 2,156.4 | 480.0 | 900.0 | 8,263.6 | 已归集 |
| 雨花台南站 | 12,400.0 | 5,200.0 | 2,376.0 | 0.0 | 700.0 | 4,124.0 | 已归集 |
| 江宁空港站 | 24,100.0 | 9,100.0 | 6,180.0 | 0.0 | 1,100.0 | 7,720.0 | 已归集 |
| 鼓楼清凉站 | 9,800.0 | 4,300.0 | 1,201.2 | 0.0 | 650.0 | 3,648.8 | 已归集 |
| 栖霞八卦洲站 | 21,200.0 | 6,100.0 | 1,723.8 | 384.0 | 800.0 | 12,192.2 | 已归集 |
AI 不付款。关月只钉档案,不走资金。