当前机况
110℃ 进口
停留 22 min · 螺杆堵塞
温度 · 停留 · 堵塞 · 能耗
裂纹是干度。进口须落在 140–180°C,停留不少于 40 分钟。
| 时刻 | 进口℃ | 出口℃ | 含水估% |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 158 | 88 | 76.2 |
| 07:20 | 162 | 86 | 68.4 |
| 08:00 | 160 | 84 | 59.1 |
| 08:40 | 157 | 83 | 51.8 |
| 09:20 | 149 | 82 | 47.3 |
| 10:00 | 141 | 81 | 44.6 |
| 10:24 | 138 | 80 | 44.1 |
当前机况
110℃ 进口
停留 22 min · 螺杆堵塞

| 车次 | 停留 | 进口℃ | 堵塞 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| BATCH-250512-057 | 22 min | 110 | 堵 | 锁定 |
| BATCH-250511-012 | 42 min | 160 | 通 | 可出 |
| BATCH-250510-008 | 45 min | 155 | 通 | 可出 |
| BATCH-250509-021 | 48 min | 162 | 通 | 可出 |
| BATCH-250508-014 | 36 min | 148 | 通 | 锁定 |
AI 草稿 · 须复测
口语记成设备事件。