44.6%
标准 ≤ 40.0% · 已抽检
抽检 · 未达标禁出厂
上限 40%。软件不可放宽。出厂闸红锁。
44.6%
标准 ≤ 40.0% · 已抽检

AI 估 42–45%

AI 估 43–47%

含水 44.6%

毛重 35.42 t
| 车次 | 含水% | 抽检 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| BATCH-250512-057 | 44.6 | 已抽 | 超标锁 |
| BATCH-250511-012 | 38.2 | 已抽 | 可出 |
| BATCH-250510-008 | 39.1 | 已抽 | 可出 |
| BATCH-250509-021 | 37.4 | 已抽 | 可出 |
| BATCH-250508-014 | 41.8 | 已抽 | 超标锁 |
AI 草稿 · 须复测
开裂/黏湿初判,提示复测。不放宽标准。