
培养室层架
木盒透气培养 · 当前 30.2℃ / 91%RH
批次流程视图
环境曲线 · 培养室 1
当前温度
30.2℃
当前湿度
91%RH
温度设定
30.0℃
湿度设定
90%RH
批次与异常
| 批次号 | 阶段 | 位置 | 开始 | 预计完成 | 状态 | 异常 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 240519-A | 培养中 | 培养室 1 / 架-03 | 05-19 12:40 | 05-21 08:00 | 培养中 | — | 查看 |
| LOT 240518-C | 培养中 | 培养室 2 / 架-01 | 05-18 16:10 | 05-20 12:00 | 异常/待处理 | 湿度偏低 | 处理 |
| LOT 240519-B | 接种 | 接种台 B | 05-19 09:15 | 05-19 14:00 | 进行中 | — | 查看 |
| LOT 240518-B | 质检出库 | 切块间 | 05-18 08:00 | 05-19 17:30 | 待质检 | — | 查看 |
| LOT 240517-D | 已完成 | 冷藏 2 | 05-17 07:40 | 05-19 10:00 | 已完成 | — | 查看 |
异常处理
LOT 240518-C
湿度偏低发现 05-19 13:22
培养室 2 / 架-01
当前湿度 78%RH
设定 90%RH · 林小满
二号室回风口滤网积霜,湿度连续低于设定 12 个点。已暂停新批次入室。
处理记录