起皱刮刀 · 笔
角度 · 磨损 · 换刀时点
| 班次 | 刀角 | 磨损 mm | 皱纹/100mm | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-18-B | 3.8° | 0.28 | 32.8 | B24-05-18-B 进入换刀窗口 |
| B24-05-17-C | 3.6° | 0.18 | 33.1 | 未到窗 |
| A24-05-18-A | 6.2° | 0.41 | 24.0 | A24-05-18-A 刀角 6.2° 异常 |
| B24-05-16-B | 3.5° | 0.12 | 31.4 | 未到窗 |
换刀窗口
AI 草稿 · 挡车确认
对照皱纹与掉粉起草说明。挡车确认。
起皱刮刀 · 笔
| 班次 | 刀角 | 磨损 mm | 皱纹/100mm | 窗口 |
|---|---|---|---|---|
| B24-05-18-B | 3.8° | 0.28 | 32.8 | B24-05-18-B 进入换刀窗口 |
| B24-05-17-C | 3.6° | 0.18 | 33.1 | 未到窗 |
| A24-05-18-A | 6.2° | 0.41 | 24.0 | A24-05-18-A 刀角 6.2° 异常 |
| B24-05-16-B | 3.5° | 0.12 | 31.4 | 未到窗 |
AI 草稿 · 挡车确认
对照皱纹与掉粉起草说明。挡车确认。